Trouver parchment
Dropped on 11 slayer drop tables · wiki page
| Monster | Table | Qty | Rate | Chance per avg task | Assigned by |
|---|---|---|---|---|---|
| Black demon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,220 | 12.7% | Krystilia 100–150 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 |
| Black dragon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,220 | 1.22% | Krystilia 8–16 Konar 10–15 Nieve 10–20 Duradel 10–20 |
| Hellhound Level 136 (Wilderness Slayer Cave) | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,306 | 11.9% | Krystilia 75–125 Vannaka 30–60 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 |
| Abyssal demon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,388 | 10.3% | Krystilia 75–125 Vannaka 40–90 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 Mortimer 120–180 |
| Jelly Wilderness Slayer Cave drops | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,461 | 6.62% | Krystilia 100–150 Vannaka 40–90 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Mortimer 80–120 |
| Ice giant Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,521 | 3.55% | Krystilia 100–150 Vannaka 30–80 |
| Greater demon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,632 | 9.62% | Krystilia 100–150 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 |
| Ankou Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,682 | 3.79% | Krystilia 75–125 Vannaka 25–35 Konar 50–50 Nieve 50–90 Duradel 50–80 |
| Dust devil Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,734 | 8.29% | Krystilia 75–125 Vannaka 40–90 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 Mortimer 120–180 |
| Lesser demon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,734 | 5.60% | Krystilia 80–120 Vannaka 40–90 Chaeldar 70–130 |
| Green dragon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 2 | 1/1,790 | 4.53% | Krystilia 65–100 |
Rates from the OSRS Wiki drop tables (Drop Rate Project). "Chance per avg task" uses the midpoint task size of the highest master that assigns the monster.