Ring of wealth scroll
Dropped on 11 slayer drop tables · wiki page
| Monster | Table | Qty | Rate | Chance per avg task | Assigned by |
|---|---|---|---|---|---|
| Black demon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/305 | 41.8% | Krystilia 100–150 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 |
| Black dragon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/305 | 4.81% | Krystilia 8–16 Konar 10–15 Nieve 10–20 Duradel 10–20 |
| Hellhound Level 136 (Wilderness Slayer Cave) | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/327 | 39.7% | Krystilia 75–125 Vannaka 30–60 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 |
| Abyssal demon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/347 | 35.1% | Krystilia 75–125 Vannaka 40–90 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 Mortimer 120–180 |
| Jelly Wilderness Slayer Cave drops | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/365 | 24.0% | Krystilia 100–150 Vannaka 40–90 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Mortimer 80–120 |
| Ice giant Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/380 | 13.5% | Krystilia 100–150 Vannaka 30–80 |
| Greater demon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/408 | 33.3% | Krystilia 100–150 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 |
| Ankou Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/421 | 14.3% | Krystilia 75–125 Vannaka 25–35 Konar 50–50 Nieve 50–90 Duradel 50–80 |
| Dust devil Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/434 | 29.3% | Krystilia 75–125 Vannaka 40–90 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 Mortimer 120–180 |
| Lesser demon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/434 | 20.6% | Krystilia 80–120 Vannaka 40–90 Chaeldar 70–130 |
| Green dragon Wilderness Slayer Cave | Wilderness Slayer Cave tertiary | 1 | 1/448 | 16.9% | Krystilia 65–100 |
Rates from the OSRS Wiki drop tables (Drop Rate Project). "Chance per avg task" uses the midpoint task size of the highest master that assigns the monster.