Ecumenical key
Dropped on 8 slayer drop tables · wiki page
| Monster | Table | Qty | Rate | Chance per avg task | Assigned by |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviansie | Tertiary | 1 | 1/60 | 93.2% | Krystilia 75–125 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 120–200 |
| Bloodveld | Tertiary | 1 | 1/60 | 92.0% | Krystilia 70–110 Vannaka 40–90 Chaeldar 70–130 Konar 120–170 Nieve 120–185 Duradel 130–200 Mortimer 120–180 |
| Feral Vampyre | Tertiary | 1 | 1/60 | 92.6% | Mazchna 10–20 Vannaka 10–20 Chaeldar 80–100 Konar 100–160 Nieve 110–170 Duradel 100–210 |
| Icefiend | Tertiary | 1 | 1/60 | 26.1% | Turael 15–20 Spria 15–20 |
| Ogre | Tertiary | 1 | 1/60 | 66.5% | Vannaka 40–90 |
| Pyrefiend | Tertiary | 1 | 1/60 | 51.5% | Mazchna 30–50 Vannaka 40–90 Mortimer 35–50 |
| Spiritual ranger | Tertiary | 1 | 1/60 | 93.8% | Krystilia 100–150 Vannaka 40–90 Chaeldar 70–130 Nieve 120–185 Duradel 130–200 |
| Werewolf | Tertiary | 1 | 1/60 | 53.1% | Vannaka 30–60 |
Rates from the OSRS Wiki drop tables (Drop Rate Project). "Chance per avg task" uses the midpoint task size of the highest master that assigns the monster.